扫一扫,微信关注我们
主营产品:流量结算仪,四氟内衬电磁流量计,磁浮子翻柱液位计
武汉供应不锈钢膜盒压力表厂家
Y-150BF/Z/MF(B)/316隔膜压力表为使通用型压力表能适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合,应必须采用由隔膜隔离器与通用型压力仪表组成一个系统的隔膜表。隔膜表主要用于石油化工、制碱、化纤、染化、制药、食品和制酷等工业部门生产过程中测量流体介质压力之用。
结构原理
当测量介质的压力P作用于隔膜,则隔膜产生变形,压缩压力仪表测压系统的密封液,使其形成P-△P的压力国。当隔膜的刚性足够小时,则△P也很小,压力仪表测压系统形成的压力就近于测量介质的压力。
主要技术指标1、隔膜表的温度特性
由于隔膜表系统由填充了密封液作为传递压力的介质,则由于密封液的温度体膨胀系数,使压力仪表随受压部温度升高而示值也升高,其温度影响量与密封液体膨胀系数,隔膜刚长以及受压部温度有关,尤其对于低量程的压力仪表,则影响更明显。一段受压部温度误差规定不大于0.1%/℃。故隔膜压力仪表总的温度影响一般是由通用型仪表温度影响量与隔膜装置受压部温度影响量两者之和。
2、隔膜表液位差
尤其对于带软连接管的隔膜压力表,由于受压部与通用型压力表安装位置不同,会产生如图所示的液位差的影响量△P。
3、隔膜表的耐蚀性
隔膜表的耐蚀性可通过合适和选择与测量介质接触部分的隔膜,法兰及密封圈的材料来保证。
隔膜材料:0Cr17il12M02(316);蒙乃尔合金(Cu30Ni70);钽(Ta)及氟塑料(F4)。
法兰材料:不锈钢0Cr17il12M02(316);不锈钢内衬氟塑料(316+F4)。
密封垫圈料:丁腈橡胶;氟橡胶;硅橡胶及氟塑料。
4、法兰的选择
现根据GB(中国)、HGJ(化工部)、DIN(德国)、JIS(日本)、ANSI(美国)等法兰标准以及国内实际使用情况编制成常用法兰系列标准。供用户选用。也可以接受用户其他规格的特殊订货。
5、密封液的选择
为保证隔膜表使用可靠性和安全性,应根据不同用途选择合适和密封液。
密封液 | 受压部温度范围 | 比重g/cm3 | 体膨胀系数1/℃ | 用途 |
高粘度硅油 | -10~200℃ | 1.07 | 0.95ⅹ10-3 | 高温用 |
低粘度硅油 | -30~100℃ | 0.94 | 1.08ⅹ10-3 | 一般用 |
甘油水溶液 | -5~100℃ | 1.27 | 0.61ⅹ10-3 | 食品用 |
植物油 | -5~100℃ | 0.93 | 1.03ⅹ10-3 | 食品用 |
氟油 | -30~150℃ | 1.93 | 0.75ⅹ10-3 | 氢、氧 |
隔膜装置法兰尺寸
1、敞开式突面法兰
代 号 | 量程上限值P(MPa) | 推荐法兰准代号 | 突面法兰尺寸(mm) | 尺寸图 | ||||||
D | K | d | f | L | C | B | ||||
MF1 | 4 | JIS-10/20K50A | 155 | 120 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | 图一 |
4 | 50-1.0/4.0 HGJ46 | 160 | 125 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | ||
4 | ANSI-2B 150Ib | 152 | 121 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | ||
4 | ANSI-2B 300/100 Ib | 165 | 127 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2" | ||
6~10 | 25-10.0HGJ47 | 125 | 89 | 50.8 | 7 | 20 | 20 | 25 | 图二 | |
6~10 | 50-10.0-HGJ47 | 165 | 127 | 92.1 | 3.5 | 20 | 26 | 50 | ||
16~25 | 20-25.0HGJ53 | 130 | 89 | 43 | 7 | 22 | 20 | 25 | ||
MF | 4 | 25-4.0-DIN | 115 | 85 | 65 | 3 | M12 | 26 | 25 | 图三 |
*均可按用户提供或者的法兰标准尺寸制造
2、工字形突面法兰[代号MG]
量程上限值:≤4MPa
推荐法兰标准代号 | 尺寸 | ||||
DN | d1 | K | d2 | L | |
JSI-10/25K25A | 25 | 125 | 90 | 70 | 19 |
JSI-10/25K20A | 20 | 100 | 75 | 58 | 15 |
JSI-10/20K15A | 15 | 95 | 70 | 52 | 15 |
ANSI-IB-150lb | 1" | 108 | 79.4 | 50.8 | 15.7 |
ANSI-IB-300/600 lb | 1" | 124 | 88.9 | 50.8 | 19.1 |
20-1.0/4.0HGJ47 | 20 | 105 | 75 | 59 | 14 |
*均可按用户提供或者的法兰标准尺寸制造
型号表示
PM10 系列 | 压力变送器 | |||||||||||
Y-B 系列 | 不锈钢压力表 | |||||||||||
推荐用表 | PM10系列压力变送器 | |||||||||||
Y-B系列不锈钢压力表 | ||||||||||||
通 用 型 压 力 表 型 号 | / | |||||||||||
Z | 直接式(被测介质温度<80℃) | |||||||||||
ZN | 阻尼器 | |||||||||||
SR | 散热器(被测介质温度<200℃) | |||||||||||
YL | 确管连接(被测介质温度<200℃) | |||||||||||
RL | 1/2/4:软管连接(1、2、4分别代表软管长度m) | |||||||||||
GL | 角形连接(被测介质温度<150℃) | |||||||||||
连 接 器 代 号 | / | |||||||||||
MF | 敞开式凸面(≤25 Mpa) | |||||||||||
MG | 工字形(≤4 Mpa) | |||||||||||
ML | 螺纹式(≤60 Mpa) | |||||||||||
MZ | 螺栓式(1~25 Mpa) | |||||||||||
MH | 均质机用(10~60 Mpa) | |||||||||||
MC | 夹子式(0.1~2.5 Mpa) | |||||||||||
MN | 螺母式(0.1~2.5 Mpa) A-碳钢、B-lGr18Ni、316、316L、316+F4) | |||||||||||
隔 膜 隔 离 器 代 号 及 材 料 | / | |||||||||||
隔 离 膜 片 材 料 | 316、316L、钽、哈氏合金、F4、 316+F4等 | |||||||||||
/ | ||||||||||||
测 量 范 围 | / | |||||||||||
法 兰 标 准 代 号 | / | |||||||||||
□ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / |
武汉供应不锈钢膜盒压力表厂家